<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASK Cormeilles : le karting en Ile de France</title>
	<atom:link href="http://www.askcormeilles.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.askcormeilles.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>ANNULATION REMISE DES PRIX DU TG</title>
		<link>http://www.askcormeilles.fr/annulation-remise-des-prix-du-tg/</link>
		<comments>http://www.askcormeilles.fr/annulation-remise-des-prix-du-tg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le President</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askcormeilles.fr/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[En raison des conditions météorologiques et des difficultés à se déplacer en région parisienne, la remise des prix du Trophée Gentleman, prévue cet après-midi 5 février au RKC, est reportée. La nouvelle date vous sera communiquée dans les meilleurs délais. Le Président Bernard DAFFNIET]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En raison des conditions météorologiques et des difficultés à se déplacer en région parisienne, la remise des prix du Trophée Gentleman, prévue cet après-midi 5 février au RKC, est reportée.</p>
<p>La nouvelle date vous sera communiquée dans les meilleurs délais.</p>
<p>Le Président<br />
Bernard DAFFNIET</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askcormeilles.fr/annulation-remise-des-prix-du-tg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TROPHEE GENTLEMAN &#8211; REMISE DES PRIX</title>
		<link>http://www.askcormeilles.fr/trophee-gentleman-remise-des-prix/</link>
		<comments>http://www.askcormeilles.fr/trophee-gentleman-remise-des-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le President</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askcormeilles.fr/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Malgré le temps froid annoncé pour le prochain week-end, et spécialement dans le Vexin, les 169 pilotes qui ont participé à au moins une des 5 épreuves de l’édition 2011 du Trophée Gentleman vont se retrouver dimanche prochain 5 Février 2012, sous le chapiteau du RKC, pour la traditionnelle remise des prix. Cette année encore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré le temps froid annoncé pour le prochain week-end, et spécialement dans le Vexin, les 169 pilotes qui ont participé à au moins une des 5 épreuves de l’édition 2011 du Trophée Gentleman vont se retrouver dimanche prochain 5 Février 2012, sous le chapiteau du RKC, pour la traditionnelle remise des prix.</p>
<p>Cette année encore le TG a recueilli un certain succès qui devrait à nouveau être confirmé en 2012 si on en juge par l’arrivée de nouveaux pilotes, débutants pour certains ; ceux-ci auront en effet, en participant à cette épreuve, l’occasion de se familiariser avec la compétition avant de rejoindre le Championnat régional ou d’autres épreuves du calendrier fédéral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askcormeilles.fr/trophee-gentleman-remise-des-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ASK CORMEILLES EN TETE DE CLUBS FRANÇAIS</title>
		<link>http://www.askcormeilles.fr/l%e2%80%99ask-cormeilles-en-tete-de-clubs-francais/</link>
		<comments>http://www.askcormeilles.fr/l%e2%80%99ask-cormeilles-en-tete-de-clubs-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le President</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askcormeilles.fr/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[L’ASK Cormeilles s’inscrit en 2011 en tête des Clubs français de Karting par le nombre de licenciés, devant l’ASK Rosny et l’ASK Angerville, trois Clubs Franciliens. Avec une augmentation de plus de 13% de ses licenciés, enregistrée au cours de la dernière saison, le Club du Val d’Oise, présidé par Bernard DAFFNIET, est à présent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ASK Cormeilles s’inscrit en 2011 en tête des Clubs français de Karting par le nombre de licenciés, devant l’ASK Rosny et l’ASK Angerville, trois Clubs Franciliens.</p>
<p>Avec une augmentation de plus de 13% de ses licenciés, enregistrée au cours de la dernière saison, le Club du Val d’Oise, présidé par Bernard DAFFNIET, est à présent fort d’un effectif de 400 licenciés qui évoluent principalement sur le Circuit de Cormeilles en Vexin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askcormeilles.fr/l%e2%80%99ask-cormeilles-en-tete-de-clubs-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEILLEURS VOEUX 2012</title>
		<link>http://www.askcormeilles.fr/meilleurs-voeux-2012/</link>
		<comments>http://www.askcormeilles.fr/meilleurs-voeux-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le President</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askcormeilles.fr/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Le Président Bernard DAFFNIET, Les membres du Comité Directeur, félicitent tous les pilotes pour les bons résultats qu’ils ont obtenus en 2011. Ils présentent leurs vœux les plus chaleureux pour 2012, de santé, de bonheur et de réussite personnelle, à tous les membres du Club et leurs proches. Bonne année sportive 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Président Bernard DAFFNIET,<br />
Les membres du Comité Directeur,</p>
<p>félicitent tous les pilotes pour les bons résultats qu’ils ont obtenus en 2011.</p>
<p>Ils présentent leurs vœux les plus chaleureux pour 2012, de santé, de bonheur et de réussite personnelle, à tous les membres du Club et leurs proches.</p>
<p>Bonne année sportive 2012. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askcormeilles.fr/meilleurs-voeux-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEMANDE DE LICENCE 2012</title>
		<link>http://www.askcormeilles.fr/demande-de-licence-2012/</link>
		<comments>http://www.askcormeilles.fr/demande-de-licence-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le President</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askcormeilles.fr/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération Française de Sport Automobile vient de mettre en ligne sur son site, l’imprimé de prise de licence 2012. Vous noterez : - Des nouveautés en matière d’assurance individuelle accident. - Une modification de l’imprimé de demande de licence qui comprend principalement deux pages qu’il convient impérativement de signer et de compléter. Pour des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fédération Française de Sport Automobile vient de mettre en ligne sur son site, l’imprimé de prise de licence 2012.</p>
<p>Vous noterez :</p>
<p>-	Des nouveautés en matière d’assurance individuelle accident.<br />
-	Une modification de l’imprimé de demande de licence qui comprend principalement deux pages qu’il convient impérativement de signer et de compléter.</p>
<p>Pour des raisons de commodité, tant pour la Fédération que pour l’ASK, il convient de privilégier la saisie directe sur le site fédéral avec impression du document. </p>
<p><a href="http://www.ffsa.org/pratiquer/licencies/demande_licence.php?theme=licencies">http://www.ffsa.org/pratiquer/licencies/demande_licence.php?theme=licencies</a></p>
<p>Les imprimés papier classiques seront prochainement disponibles auprès du magasin du RKC.</p>
<p> Pour tout renseignement concernant la délivrance de licence, la personne à contacter est  Bernard DAFFNIET &#8211; tél : 06 07 90 20 15 – email b.daffniet@yahoo.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askcormeilles.fr/demande-de-licence-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERDF Masters Kart à Bercy</title>
		<link>http://www.askcormeilles.fr/erdf-masters-kart-a-bercy/</link>
		<comments>http://www.askcormeilles.fr/erdf-masters-kart-a-bercy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le President</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[besancenez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askcormeilles.fr/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Le site de karting KartMag propose à ses lecteurs un sondage à propos de la sélection des jeunes pilotes français pour le prochain ERDF Masters Kart à Bercy. Le pilote de l’ASK Cormeilles, Paolo BESANCENEZ, qui évolue cette année en KF3 sous les couleurs de Sodi fait partie des pilotes sélectionnés par KartMag. J’invite les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site de karting KartMag propose à ses lecteurs un sondage à propos de la sélection des jeunes pilotes français pour le prochain ERDF Masters Kart à Bercy.</p>
<p>Le pilote de l’ASK Cormeilles, Paolo BESANCENEZ, qui évolue cette année en KF3 sous les couleurs de Sodi fait partie des pilotes sélectionnés par KartMag.</p>
<p>J’invite les membres de l’ASK Cormeilles à soutenir notre pilote qui occupe actuellement la deuxième place au Championnat de France KF3 avant le dernier meeting d’Essay fin octobre.</p>
<p>Les coordonnées du site : http://www.kartmag.fr/ ; le sondage se trouve à droite sur la première page.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askcormeilles.fr/erdf-masters-kart-a-bercy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URGENT &#8211; INFO RKC AUX LICENCIES</title>
		<link>http://www.askcormeilles.fr/urgent-info-rkc-aux-licencies/</link>
		<comments>http://www.askcormeilles.fr/urgent-info-rkc-aux-licencies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le President</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askcormeilles.fr/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Du 23 au 26 novembre 2011 se déroulera à Dubaï, la Finale mondiale « 12 th ROTAX MAX CHALLENGE ». La France sera représentée par 8 pilotes dont Alexandre FINKELSTEIN bien connu des pilotes de l’ASK Cormeilles. A cette occasion une catégorie entière de pilotes sera équipée des derniers châssis Sodi. Le RKC vient de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 23 au 26 novembre 2011 se déroulera à Dubaï,  la Finale mondiale «  12 th ROTAX MAX CHALLENGE ».</p>
<p>La France sera représentée par 8 pilotes dont Alexandre FINKELSTEIN bien connu des pilotes de l’ASK Cormeilles.</p>
<p>A cette occasion une catégorie entière de pilotes sera équipée des derniers châssis Sodi.</p>
<p>Le RKC vient de m’informer qu’une partie de ces karts sera mise en vente après la compétition auprès du magasin du circuit de Cormeilles.</p>
<p>Jean-Marie VERGNE, le propriétaire du circuit, entend donner la priorité aux membres de l’ASK Cormeilles, compte tenu du prix très attractif de cette promotion.</p>
<p>Aussi, j’invite les pilotes intéressés, à prendre contact dans les meilleurs délais, directement auprès du magasin du RKC. Passé un délai de quelques jours, il ouvrira la promotion aux pilotes des autres ASK.</p>
<p>Les coordonnées du magasin : 01 30 73 26 32 et du Standard 01 30 73 28 00.</p>
<p>Le Président  de l’ASK Cormeilles </p>
<p>Bernard DAFFNIET</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askcormeilles.fr/urgent-info-rkc-aux-licencies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TROPHEE GENTLEMAN : UNE RENTREE UN PEU HUMIDE</title>
		<link>http://www.askcormeilles.fr/trophee-gentleman-une-rentree-un-peu-humide/</link>
		<comments>http://www.askcormeilles.fr/trophee-gentleman-une-rentree-un-peu-humide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le President</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askcormeilles.fr/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette troisième journée du Trophée Gentleman, l’ASK a dû surseoir, en raison des prévisions météorologiques, et au dernier moment à l’organisation d’un barbecue comme au mois de juin. Ce dimanche 18 septembre, 90 pilotes se sont retrouvés sur le circuit de Cormeilles dès l’aube pour la rentrée, avec un schéma de course à l’identique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour cette troisième journée du Trophée Gentleman, l’ASK a dû surseoir, en raison des prévisions météorologiques, et au dernier moment à l’organisation d’un barbecue comme au mois de juin.<br />
Ce dimanche 18 septembre, 90 pilotes se sont retrouvés sur le circuit de Cormeilles dès l’aube pour la rentrée, avec un schéma de course à l’identique de celui de juin, mais cette fois en empruntant le circuit dans le sens des aiguilles d’une montre.</p>
<p>Le format de la journée :<br />
Le matin : une séance chronométrée – une course de 20 tours.<br />
L’après-midi : une deuxième séance chronométrée – une course ramenée à 15 tours en raison des conditions météo.</p>
<p>Dimanche matin<br />
Les Racers (15 pilotes) partaient les premiers pour les qualifications et, chose rare, « dead heat » avec 51‘169 pour Yannick Clément-Demange et Adrien François, devant Nicolas Bourges qui réalise un bon chrono 51’30.<br />
Pour la course 1, on retrouve les mêmes en tête, et c’est Adrien qui l’emporte avec 1.5 seconde d’avance sur Yannick, avec le meilleur temps 50’73, Julien Azzopardi prenant l’ascendant sur Nicolas Bourges pour la 3ème place tandis que Yohann Vaugarni (5ème) réalise un chrono sous les 51’.</p>
<p>En KZ125 / DD2, 13 partants pour les essais et c’est Alessandro BORTESI qui s’adjuge le chrono 	avec 50’00, devant Julien Lavaud et Maxime Sonntag à moins d’une seconde. Bienvenue à Hervé Teyssedre nouveau venue dans la catégorie.</p>
<p>Grégory Spinelli aura été la principale victime du duel qui opposait Alessandro Bortesi et Julien Lavaud pour la course 1, puisqu’il doit arrêter l’épreuve prématurément avec un châssis hors d’usage mais heureusement sans dommage pour le pilote malgré une figure spectaculaire. Et c’est Maxime Sonntag qui en profite pour emporter sa première victoire de la saison devant les 2 Julien, Lavaud et Mercier. A signaler dans cette course la 5ème place de Claude Chappaz en DD2.</p>
<p>Chez les Driver (15 partants), un revenant Bruno Dos Santos, venu préparer la finale Rotax de Laval de dimanche prochain, descend sous 51 secondes aux essais chronométrés (50’90) ; Michel Noël devance Jérôme Copinot propriétaire à présent d’un ensemble Sodi nouvelle génération aux performances avérées. Joaquim Da Silva a du mal à se mettre en route avec un chrono modeste de 52’1. Retour aux affaires de Patrick Massot après quelques années consacrées à faire la mécanique de son fils Sébastien.</p>
<p>Pour la course 1, Bruno Dos Santos conserve l’ascendant sur Michel Noël et Gilles Lecaudey devance Jérôme Copinot pour la 3ème place. Didier Bastid est à la peine sur le sec et Bernard Daffniet a rencontré quelques difficultés au bout de la ligne droite.</p>
<p>Dimanche après-midi, </p>
<p>Les Racers ouvrent à nouveau le bal avec de nouveaux essais chrono et l’on retrouve les mêmes dans un ordre un peu différent : 50.9 secondes pour Yannick Clément-Demange, 2ème Adrien François, Yohann Vaugarni est 3ème devant Julien Azzopardi et Nicolas Bourges.</p>
<p>Pour la course 2, changement de stratégie avec la pluie qui est venue gâcher la fête.<br />
Réduite à 15 tours, la course n’échappera pas à Adrien François qui s’adjuge une deuxième victoire de la journée devant Yohann Vaugarni (2ème) qui devance largement Julien Azzopardi (deuxième podiums de la journée) tandis que Ludovic Chéron démontre, au fil des courses, qu’il peut se mettre devant. Yannick Clément-Demange rétrograde tout comme Nicolas Bourges. Alexis Wychovaniak se stabilise au milieu du peloton ; plusieurs pilotes ne termineront pas la course sur la piste mouillée.</p>
<p>Alessandro Bortesi récidive et prend la pole position des « Boites de vitesse » avec un chrono respectable de 49&#8217;759 devant Julien Mercier, qui refait surface, et Julien Lavaud. Fabrice Isingrini et Eric Sonntag sont loin à 3 ‘ du pole man.</p>
<p>La course 2 se déroulera sur piste mouillée (15 tours) et dans ces conditions et après l’abandon d’Alessandro au bout de 9 tours, Julien Lavaud s’impose confortablement avec 13 secondes d’avance sur Cyril Favier (2ème) et Hervé Teyssedre qui n’en demandait pas tant pour sa première participation.</p>
<p>Chez les anciens en Rotax, les chronos sont nettement moins bons que le matin : Bruno Dos Santos devance largement ses poursuivants, Jérôme Copinot, Michel Noël, Bernard Daffniet, tandis que Didier Bastid, Laurent Weissen et Pascal Martinez sont à 2 secondes et plus.</p>
<p>Pour la course 2, plusieurs rebondissements ; chaussé de pneus pluie neufs et victime d’un pare-chocs récalcitrant, Bruno Dos Santos est contraint à l’abandon de même que Bernard Daffniet victime, quant à lui, d’un concurrent trop optimiste au freinage.<br />
Trois pilotes vont tirer profit de la situation : Michel Noël, le seul à être passé sous la minute, devance ses deux poursuivants de plus de 11 secondes. Jusqu’à quelques encablures de la fin tout le monde voyait Joaquim Da Silva (3ème) monter sur la deuxième marche du podium, après une remontée spectaculaire, mais c’était sans compter sur Didier Bastid (2ème), venu de très loin lui aussi, qui le devance de quelques dixièmes. Jérôme Copinot devra encore continuer son apprentissage pour évoluer avec des pneus pluie. Pascal Martinez devra encore mieux connaître sa nouvelle machine, ce sera chose faite n’en doutons pas pour la prochaine manche du 9 octobre. Patrick Massot, partant en fonds de grille, a fait le pari de partir en pneus slick, il aurait peut être vu juste si la course avait duré quelques tours de plus ; il réalise néanmoins en course un « best lap » bien meilleur que certains de ses concurrents. </p>
<p>Au classement de cette troisième journée montent sur le podium :</p>
<p>Racer : 1er Adrien François  – 2ème Julien Azzopardi – 3ème Yannick Clément-Demange.<br />
KZ125 / DD2 : 1er Julien Lavaud – 2ème Maxime Sonntag – 3ème Cyril Favier.<br />
Driver : 1er Michel Noël – 2ème Bruno Dos Santos – 3ème Didier Bastid.<br />
D2 : 1er Copinot – 2ème Tretout – 3ème Fournet<br />
D3 : 1er Savary – 2ème Granjon – 3ème A.Pigache </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askcormeilles.fr/trophee-gentleman-une-rentree-un-peu-humide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TROPHEE GENTLEMAN  : dimanche 18 septembre.</title>
		<link>http://www.askcormeilles.fr/trophee-gentleman-dimanche-18-septembre/</link>
		<comments>http://www.askcormeilles.fr/trophee-gentleman-dimanche-18-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le President</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askcormeilles.fr/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir consulté différents sites météorologiques ce matin, les prévisions recueillies annoncent des averses dimanche matin et de la pluie à partir de la mi-journée pour le Trophée Gentleman du 18 septembre. Dans ces conditions l’ASK se voit contrainte de surseoir à l’organisation du « barbecue » de cette rentrée du 18 septembre. Rendez-vous est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir consulté différents sites météorologiques ce matin, les prévisions recueillies annoncent des averses dimanche matin et de la pluie à partir de la mi-journée pour le Trophée Gentleman du 18 septembre.</p>
<p>Dans ces conditions l’ASK se voit contrainte de surseoir à l’organisation du «  barbecue » de cette rentrée du 18 septembre.</p>
<p>Rendez-vous est donc pris pour la prochaine journée du Trophée Gentleman du 9 octobre. </p>
<p>Après avoir consulté différents sites météorologiques ce matin, les prévisions recueillies annoncent des averses dimanche matin et de la pluie à partir de la mi-journée pour le Trophée Gentleman du 18 septembre.</p>
<p>Dans ces conditions l’ASK se voit contrainte de surseoir à l’organisation du «  barbecue » de cette rentrée du 18 septembre.</p>
<p>Rendez-vous est donc pris pour la prochaine journée du Trophée Gentleman du 9 octobre. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askcormeilles.fr/trophee-gentleman-dimanche-18-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINARELLI : FELIX et THOMAS sur le podium</title>
		<link>http://www.askcormeilles.fr/minarelli-felix-et-thomas-sur-le-podium/</link>
		<comments>http://www.askcormeilles.fr/minarelli-felix-et-thomas-sur-le-podium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le President</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fenet-Garde ; Sandin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askcormeilles.fr/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Pour Thomas FENET-GARDE, le programme 2011 est très allégé, en effet, absent du Championnat Régional Ile de France, il s’est orienté vers le Challenge Minarelli. Bien lui en a pris car il profite du passage du Challenge à Soucy pour se hisser sur la première marche du podium lors de l’épreuve du 11 septembre en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour Thomas FENET-GARDE, le programme 2011 est très allégé, en effet, absent du Championnat Régional Ile de France, il s’est orienté vers le Challenge Minarelli. </p>
<p>Bien lui en a pris car il profite du passage du Challenge à Soucy pour se hisser sur la première marche du podium lors de l’épreuve du 11 septembre en catégorie Rotax Max : vainqueur de la pré-finale et de la finale, Thomas occupe actuellement le deuxième rang au classement général du Challenge.</p>
<p>C’est sur une piste humide que se sont déroulées les courses du dimanche et c’est peut-être ce qui a permis à Félix SANDIN de prendre une belle 2ème place en KZ 125 pour sa première course dans la catégorie. </p>
<p>Après avoir connu les catégories, Cadet, Nationale, Rotax Max, sur différents châssis, Félix, maintenant âgé de 17 ans, s’est orienté vers le KZ125 depuis quelques semaines avec un certain succès comme on le voit. </p>
<p>Est-ce le fait que la course se déroulait sur une piste mouillée, et l’expérience acquise, pour avoir souvent évolué en pneus « slick » en Cadet et en Nationale, jouait en sa faveur, ou alors a-t-il su mettre à profit les conseils qu’un pilote suédois de renom lui a donnés lors de son séjour cet été en Suède où il avait pris soin d’y amener son kart ; rappelons que Félix est de nationalité suédoise.</p>
<p>Il lui reste maintenant à confirmer au sein d’un plateau plus expérimenté, et peut-être dès la prochaine journée du Championnat Régional qui se déroulera le 25 septembre également à Soucy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askcormeilles.fr/minarelli-felix-et-thomas-sur-le-podium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

